Cinta de transferencia térmica de cor
1. Alta iluminación de información importante
2. Identificación e diferenciación do produto por cores
3. Adecuado para etiquetas de alta calidade en cor corporativa
4. Alta velocidade de impresión
Parámetros técnicos:
| ESTILO | TIPO | COR | NÚMERO DE COR PATONE (COLOR DA CINTA) |
| W-100B | CERA | AZUL | PROCESO CIAN U |
| W-100G | CERA | VERDE | 375U |
| W-100R | CERA | VERMELLO | VERMELLO 032U |
| M-200B | CERA/RESINA | AZUL | 2728C |
| R-300B | RESINA | AZUL | PROCESO AZUL C |
| R-300R | RESINA | VERMELLO | 1788C |
| R-300GY | RESINA | GRIS | 7543C |
| R-300G5 | RESINA | VERDE | 561C |
| R-300G3 | RESINA | VERDE | 340C |
| R-300W | RESINA | BRANCO | / |
| R-300SW | RESINA | BRANCO BRILLANTE | / |
Stock de etiquetas recomendado: